Cáp thép mạ kẽm phi 20 mm được chế tạo bằng các sợi thép chịu lực đan liên kết thành các kích thước có đường kính khác nhau, cáp được mạ lớp chống gỉ phù hợp với các ngành công nghiệp hóa chất có tính chất ăn mòn cao, cáp được sử dụng trong các ngành công nghiệp vận tải hàng hóa, cáp được lắp vào hệ thống tời vận chuyển hàng hóa, cáp tời xây dựng, dân dụng , công nghiệp.
Bảng thông số cáp mạ kẽm phi 20
Đường kính danh nghĩa (mm) | Lực kéo đứt tối thiểu (KN) | |||||
1570 Mpa | 1770 Mpa | 1960 Mpa | ||||
FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |
3 | 4.33 | 4.69 | 4.89 | 5.28 | 5.42 | 5.86 |
4 | 7.71 | 8.33 | 8.69 | 9.4 | 9.63 | 10.4 |
5 | 12 | 13 | 13.5 | 14.6 | 15 | 16.3 |
6 | 17.3 | 18.7 | 19.5 | 21.1 | 21.6 | 23.4 |
7 | 23.6 | 25.5 | 26.6 | 28.7 | 29.5 | 31.9 |
8 | 30.8 | 33.3 | 34.7 | 37.6 | 38.5 | 41.6 |
9 | 39 | 42.2 | 44 | 47.5 | 48.7 | 52.7 |
10 | 48.1 | 52.1 | 54.3 | 59.7 | 60.2 | 65.1 |
11 | 58.3 | 63 | 65.7 | 71.1 | 72.8 | 78.7 |
12 | 69.4 | 75 | 78.2 | 84.6 | 86.7 | 93.7 |
13 | 81.4 | 88 | 91.8 | 99.3 | 102 | 110 |
14 | 94.4 | 102 | 106 | 115 | 118 | 128 |
16 | 123 | 133 | 139 | 150 | 154 | 167 |
18 | 156 | 168 | 176 | 190 | 195 | 211 |
20 | 192 | 208 | 217 | 235 | 241 | 260 |
22 | 233 | 252 | 263 | 284 | 291 | 315 |
Ứng dụng cáp mạ kẽm (cáp lụa) phi 20
Dòng cáp thép mạ kẽm này được sử dụng với mục đích chính là neo, giằng các thiết bị thi công xây dựng. Chẳng hạn như: giàn giáo, trụ sắt, trụ điện, cột bê tông,…
Hoặc được sử dụng để kéo các vật dụng có trọng lượng tương đối nhẹ, làm dây căng các loại lưới an toàn, lưới bao che cho công trình.
Vui lòng liên hệ với Tổng Kho Cáp Thép để được tư vấn và báo giá tốt nhất:
————————-o0o————————-
TỔNG KHO CÁP THÉP – TONGKHOCAPTHEP.COM
VP Hà Nội: Km12, Quốc lộ 1A,Tứ Hiệp, Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
VP Hải Phòng: Tổng Kho B2 ,Cảng Chùa Vẽ, Thành Phố Hải Phòng
Tel: 0989.992.725 / 0788.522.888
Website : Tongkhocapthep.com – Email : Tongkhocapthep@gmail.com